產品介紹
Q941Y電動硬密封球閥與普通軟密封浮動球閥相比,區別在于,后者為軟密封閥座,而前者的球體與閥座經過特殊工藝硬化處理,硬化的方式有很多種,比如:球體與閥座均有整體氮化、火焰噴涂、堆焊等等(不局限于此),硬化方式的選擇得取決與工況介質或者用戶要求來確定;國標法蘭硬密封球閥廣泛適用于天然氣、油品、化工、冶金、造紙、電力、礦業、印染、生物制藥、日用化工、食品飲料、水處理及空氣處理等行業,特別適用于較高溫度及含各種粉塵與固體顆粒的介質。
特點
1、密封面精研細磨,密封可靠有保證。
2、全通徑流道設計,流阻小,流通能力大。
3、閥桿防飛出設計,安全可靠,可根據要求設計防靜電功能。
4、多種驅動方式選擇:有手動、蝸輪傳動、氣動、電動、液動等;還可以與自動化氣動儀表配套使用。
零部件材料
零件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | |
閥體 | WCB | A216-WCB |
密封圈 | PTFE | PTFE |
球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
螺母 | 35 | A194-2H |
螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
石體 | WCB | A216-WCB |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
填料 | PTFE | PTFE |
填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
定位片 | 25 | A105 |
擋圈 | 65Mn | AISI1066 |
手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
螺釘 | 35 | A193-B7 |
止推墊片 | PTFE | PTFE |
壓力試驗
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
技術參數
設計依據 | 國標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSIB16.34 |
法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSIB16.10 |
結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSIB16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113、JB/T79、Hg20592 | ANSIB16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ASNIB16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
PN1.6連接尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
PN2.5連接尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
PN4.0連接尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
PN6.4連接尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 408 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |